Krátkodobé a neplánované výluky provozu nemusejí být v jízdních řádech uvedeny. Pokud narazíte na nesrovnalost mezi zobrazovaným jízdním řádem a skutečností, tak mne, prosím, informujte. Dopravce (uvedený ve sloupci Data poskytl) ani autor programu nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené rozdíly mezi skutečnými jízdními řády a jízdními řády uvedenými v programu.
| Město | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aš | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Autobusy Karlovy Vary, a.s. | |
| Bruntál | 6. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Morava, a.s. | |
| Břeclav | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | BORS Břeclav a.s. | |
| Bystřice nad Pernštejnem | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Zlatovánek spol. s r.o. | |
| Čáslav | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Východní Čechy a.s. | |
| Česká Lípa | 6. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | BusLine a.s. | |
| České Budějovice | 7. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | |
| Český Těšín | 7. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Morava, a.s. | |
| Děčín | Konkurenční aplikace JRm dostupná ze stránek dopravce. | ||||
| Domažlice | 3. 1. 2012 | od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Frýdek-Místek | 22. 12. 2011 | od 23. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD Frýdek-Místek a.s. | |
| Hradec Králové | Konkurenční aplikace JRm dostupná ze stránek dopravce. | ||||
| Havířov | 22. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD Havířov a.s. | |
| Hodonín | 22. 11. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD Hodonín a.s. | |
| Hranice | 6. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD Frýdek-Místek a.s. Veolia Transport Morava, a.s. | |
| Cheb | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Autobusy Karlovy Vary, a.s. | |
| Chomutov | 15. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | |
| Chrudim | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Východní Čechy a.s. | |
| Jablonec nad Nisou | 20. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 31. 8. 2012 | 0.9.48 | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. | |
| Jihlava | 29. 12. 2011 | od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 | 0.9.48 | Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. | |
| Karviná | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD Karviná a.s. | |
| Klatovy | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Kolín | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Východní Čechy a.s. | |
| Krnov | 6. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Morava, a.s. | |
| Kutná Hora | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Východní Čechy a.s. | |
| Liberec | 11. 1. 2012 | od 23. 12. 2011 do 31. 12. 2015 | 0.9.48 | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. | |
| Litomyšl | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Zlatovánek spol. s r.o. | |
| Mladá Boleslav | 25. 8. 2011 | od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 | 0.9.46 | Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. | |
| Olomouc | 6. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 30. 6. 2012 | 0.9.48 | Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Veolia Transport Morava, a.s. Mgr. Jan Žváček | |
| Orlová | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD Karviná a.s. | |
| Ostrava | Konkurenční aplikace JRm dostupná ze stránek dopravce. | ||||
| Pardubice | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 30. 6. 2012 | 0.9.48 | Dopravní podnik města Pardubic a.s. | |
| Písek | 14. 9. 2011 | od 4. 9. 2011 do 30. 6. 2012 | 0.9.47 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. | |
| Plzeň | 31. 1. 2012 | od 4. 2. 2012 do 1. 7. 2012 | 0.9.48 | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | |
| Tyto jízdní řády neobsahují krátkodobé změny v dopravě, způsobené stavebními pracemi na komunikacích. | |||||
| Polička | 11. 1. 2012 | od 15. 1. 2012 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Zlatovánek spol. s r.o. | |
| Prostějov | 6. 1. 2012 | od 11. 12. 2011 do 31. 12. 2012 | 0.9.48 | FTL - First Transport Lines, a.s. | |
| Přelouč | 2. 1. 2011 | od 8. 1. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Východní Čechy a.s. | |
| Přerov | 29. 12. 2011 | od 1. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Dopravní a logistická společnost s.r.o. | |
| Přeštice | 11. 12. 2009 | od 13. 12. 2009 do 20. 12. 2012 | 0.9.46 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Rychnov nad Kněžnou | 17. 2. 2011 | od 5. 2. 2011 do 10. 12. 2011 | 0.9.46 | AUDIS BUS s.r.o. | |
| Sokolov | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Autobusy Karlovy Vary, a.s. | |
| Stříbro | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Studénka | 6. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Morava, a.s. | |
| Sušice | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Šumperk | 6. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Morava, a.s. | |
| Tachov | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Teplice | Konkurenční aplikace JRm dostupná ze stránek dopravce. | ||||
| Třinec | 16. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Morava, a.s. | |
| Turnov | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | BusLine a.s. | |
| Ústí nad Labem | Konkurenční aplikace JRm dostupná ze stránek dopravce. | ||||
| Zábřeh | 6. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Morava, a.s. | |
| Zlín | 27. 10. 2011 | od 1. 11. 2011 do 30. 6. 2012 | 0.9.48 | Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. | |
Více informací zde.
| Data | Datum aktualizace dat | Platnost dat | Verze programu | Data poskytl |
|---|---|---|---|---|
| DPCHJ a.s. linková doprava | 5. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. |
| BusLine | 15. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | BusLine a.s. |
| POD Veolia Morava | 16. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Veolia Transport Morava, a.s. |
| MAD Domažlice a okolí | 3. 1. 2012 | od 1. 1. 2012 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. |
| MHD Olomouc a okolí | 8. 12. 2011 | od 11. 12. 2011 do 30. 6. 2012 | 0.9.48 | Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Veolia Transport Morava, a.s. Mgr. Jan Žváček |
| LD Osoblažská dopravní společnost | 2. 1. 2012 | od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012 | 0.9.48 | Osoblažská dopravní společnost, s.r.o. |